小型立式恒温恒湿试验箱THP80-40
特别适合一些只有220V电压且门尺寸不够大的办公研发产品使用。 | 电源 | 220V50HZ单相三线式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作室尺寸 | 50升、60升、66升、80升、100升、120升、150升mm | 湿度范围 | 30~98RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围 | -40、-20、-10、-5、0~100、150℃ | 材质 | 外喷塑内不锈钢(或全不锈钢) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | THP60 | THP80 | THP100 | ||||
标称容积 | 60L | 80L | 100L | ||||
工作室mm DWH | 300×400×500 | 400×400×500 | 400×500×500 | ||||
外形尺寸mm DWH | 780×650×1700 | 880×650×1700 | 880×750×1700 | ||||
重量 | 165KG | 195KG | 215KG | ||||
温度范围 | 0℃、-20℃、-30℃、-40℃、-60℃~100℃、120℃、150℃ | ||||||
样式结构 | 立式结构 | ||||||
升温时间 | 20℃~+150℃≤40min | ||||||
降温时间 | +20℃~-40℃≤60min | ||||||
温场指标 | 温度波动度±0.5℃;温度偏差:±2℃ | ||||||
湿度范围 | 20%~98%RH(仅湿热型) | ||||||
湿度偏差 | ±3%RH(仅湿热型) | ||||||
测试方法 | GBT 5170.2-1996 温度试验设备
GBT 5170.5-1996 湿热试验设备 | ||||||
满足试验标准 | GBT 2423.1-2001 试验A:低温试验方法
GBT 2423.2-2001 试验B:高温试验方法
GBT 2423.3-1993 试验Ca:恒定湿热试验
GBT 2423.4-1993 试验Cb:交变湿热试验 | ||||||
箱体材料 | 外壁:上等冷轧钢板外喷塑或不锈钢板;内壁:SUS304不锈钢板
保温:硬质聚氨酯发泡+玻璃纤维 | ||||||
标准配置 | ¢50mm引线孔1个位于箱体左侧,不锈钢层架2层,脚轮4个 | ||||||
制冷方式 | 风冷机械压缩单级制冷方式(-40℃~150℃)
风冷机械压缩双级复叠制冷方式(-60℃~150℃) | ||||||
压缩机 | 全封闭低噪音活塞式压缩机,常用品牌:法国泰康,德国谷轮等 | ||||||
制冷剂 | R404AR23(环保型) | ||||||
控制器 | 按键方式输入,LED显示或液晶显示,可选触摸式控制器 | ||||||
运行方式 | 程序方式、定值方式(选择定货) | ||||||
程序容量 | 液晶型:程序总容量10组共100段,可设99个循环
触摸型:程序总容量120组共1200段 | ||||||
控制方式 | BTHC平衡调温调湿控制方式(温湿度试验箱)
BTC平衡调温控制方式(温度试验设备) | ||||||
安全保护装置 | 漏电保护,过载保护,压缩机过热,超温保护,风机、电机过热、供水异常,压缩机过流、超压保护等
| ||||||